| Parameter | Type | Required | Description |
|---|
keyword | string | No | Keyword, matches nickname or email |
beginDate | string | No | Join start date (yyyy-MM-dd) |
endDate | string | No | Join end date (yyyy-MM-dd) |
type | string | No | DIRECT=direct referrals, COMMUNITY=entire downline (default: DIRECT) |
current | int32 | Yes | Page number |
size | int32 | Yes | Page size (max 20) |
CommunityMemberVO (additional fields vs TeamMemberVO):
| Field | Type | Description |
|---|
package_amount | number | Cumulative package purchase amount (reward currency) |
team_performance | number | Team performance |
note | string | Referrer's note on this direct referral (max 20 characters) |
Parameters same as /community/members.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|
target_user_id | int64 | Yes | Target direct referral user ID |
note | string | Yes | Note text (max 20 characters; empty string clears) |